>
Dnes je Sobota 14.02.2026 , meniny má Valentín
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 2011 | Well management s.r.o. | členské |
|
|
1110056 |
|
| 283 | 2020 | CIEPS-ISSN | členské | 2020059 |
| ||
| 329 | 2021 | CIEPS-ISSN | členské | 2120078 |
| ||
| 452 | 2019 | CIEPS-ISSN | členské | 1920084 |
| ||
| O | - | SSK | členské |
|
1110077 |
| |
| O | 2013 | IFLA | členské | 1320075 |
| ||
| O | 2017 | IAML | členské | 1710220 |
| ||
| Z | 2011 | Slovenská národná skupina IAML | členské |
|
1110053 |
| |
| Z | 2011 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | členské |
|
1110098 |
| |
| Z | - | SAK | členské |
|
1110355 |
| |
| Z | - | IFLA | členské |
|
1120020 |
| |
| Z | - | SSK | členské |
|
1210154 |
| |
| Z | 2012 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | členské |
|
1210197 |
| |
| Z | - | SAK | členské | 1210418 |
| ||
| Z | 2012 | IFLA | členské | 1220043 |
| ||
| Z | 2012 | CERN FINANCES | členské | 1220089 |
| ||
| Z | 2012 | Consortium of European Research | členské | 1220098 |
| ||
| Z | - | IFLA | členské |
|
1220023 |
| |
| Z | 2013 | SSK | členské | 1310187 |
| ||
| Z | 2013 | SANET | členské | 1310196 |
| ||
| Z | 2013 | Slovenská národná skupina IAML | členské | 1310357 |
| ||
| Z | 2013 | SSS | členské | 1310422 |
| ||
| Z | 2013 | SAK | členské | 1310767 |
| ||
| Z | 2013 | CIEPS-ISSN | členské | 1320014 |
| ||
| Z | 2013 | IFLA | členské | 1320030 |
|
