>
Dnes je Streda 22.04.2026 , meniny má Slavomír
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | 2015 | SAP – Slovak Academic Press s.r.o. | kniha | 1510820 |
| ||
| 046 | 2011 | SAP spol. s r.o. | kniha |
|
|
1110147 |
|
| 067 | 2012 | SAP spol. s r.o. | kniha |
|
| ||
| 238 | 2012 | SAP spol. s r.o. | kniha | 1210870 |
| ||
| 254 | 2015 | SAP spol. s r.o. | kniha | 1510615 |
| ||
| 254 | 2015 | SAP spol. s r.o. | kniha | 1510616 |
| ||
| 357 | 2014 | SAP spol. s r.o. | kniha | 1410654 |
| ||
| O | - | SAP spol. s r.o. | kniha |
|
1110199 |
| |
| O | 2013 | SAP spol. s r.o. | kniha | 1310013 |
| ||
| O | 2013 | SAP spol. s r.o. | kniha | 1310546 |
| ||
| O | 2014 | SAP spol. s r.o. | časopis | 1411018 |
| ||
| 004 | 2014 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 1410076 |
| ||
| 041 | 2016 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 1610157 |
| ||
| 049 | 2018 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 1810192 |
| ||
| 075 | 2020 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 2010171 |
| ||
| 122 | 2019 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 1910252 |
| ||
| 175 | 2015 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 1510299 |
| ||
| 181 | 2016 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 1610508 |
| ||
| 277 | 2020 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 2010675 |
| ||
| 287 | 2020 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 2010770 |
| ||
| 319 | 2016 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 1610878 |
| ||
| 427 | 2019 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 1910833 |
| ||
| 477 | 2021 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 2110990 |
| ||
| 512 | 2014 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 1410785 |
| ||
| 755 | 2014 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 1411137 |
|
