Dnes je Streda 31.12.2025 , meniny má Silvester
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 2014 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | kniha | 1411278 |
| ||
| Z | 2017 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | predplatné | 1710054 |
| ||
| 056 | 2013 | SLODAX aktiv, s.r.o. | prevádzka | 1310367 |
| ||
| 056 | 2013 | SLODAX aktiv, s.r.o. | prevádzka |
|
1310257 |
| |
| 609 | 2015 | SLODAX aktiv, s.r.o. | prevádzka | 1511163 |
| ||
| Z | 2016 | SLEMI s.r.o. | prevádzka | 1610522 |
| ||
| 168 | 2018 | SKOM, spol. s.r.o. | prevádzka | 1810438 |
| ||
| Z | 2013 | SKOM, spol. s.r.o. | prevádzka | 1310631 |
| ||
| Z | 2017 | SKOM, spol. s.r.o. | prevádzka | 1710071 |
| ||
| Z | 2017 | SKOM, spol. s.r.o. | prevádzka | 1710268 |
| ||
| Z | 2017 | SKOM, spol. s.r.o. | prevádzka | 1710738 |
| ||
| Z | 2018 | SKOM, spol. s.r.o. | poplatok | 1810005 |
| ||
| Z | 2018 | SKOM, spol. s.r.o. | poplatok | 1810234 |
| ||
| Z | 2018 | SKOM, spol. s.r.o. | prevádzka | 1810439 |
| ||
| Z | 2019 | SKOM, spol. s.r.o. | prevádzka | 1910021 |
| ||
| Z | 2019 | SKOM, spol. s.r.o. | prevádzka | 1910225 |
| ||
| Z | 2019 | SKOM, spol. s.r.o. | prevádzka | 1910472 |
| ||
| Z | 2019 | SKOM, spol. s.r.o. | prevádzka | 1910657 |
| ||
| Z | 2020 | SKOM, spol. s.r.o. | prevádzka | 2010030 |
| ||
| Z | 2020 | SKOM, spol. s.r.o. | prevádzka | 2010204 |
| ||
| Z | 2020 | SKOM, spol. s.r.o. | prevádzka | 2010347 |
| ||
| Z | 2020 | SKOM, spol. s.r.o. | prevádzka | 2010435 |
| ||
| Z | 2020 | SKOM, spol. s.r.o. | prevádzka | 2010498 |
| ||
| 112 | 2012 | SIDOR Elektro | prevádzka |
|
|
1210227 |
|
| 487 | 2013 | SIDOR Elektro | prevádzka |
|
1311233 |
|
