| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 2013 | Rektur | dramaturgia |
|
1310786 |
| |
| 293 | 2014 | Železiarstvo - Tuček | prevádzka | 1410505 |
| ||
| 293 | 2015 | STU | prevádzka | 1510570 |
| ||
| 293 | 2016 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1610750 |
| ||
| 293 | 2019 | Múzeum SNP | kniha | 1910560 |
| ||
| 293 | 2020 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2010701 |
| ||
| 293 | 2021 | Helena Rychtáriková | prevádzka | 2210047 |
| ||
| 293 | 2022 | M&M AGENCY s.r.o. | tlmočenie | 2210892 |
| ||
| 293 | 2023 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2310757 |
| ||
| 294 | 2012 | Polygraf Plus s.r.o. | časopis |
|
1210769 |
| |
| 294 | 2013 | Rektur | dramaturgia |
|
1310903 |
| |
| 294 | 2014 | Agentúra ABA, s.r.o. | dramaturgia | 1410540 |
| ||
| 294 | 2015 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | prevádzka | 1510807 |
| ||
| 294 | 2016 | Akadémia umení v BB | kniha | 1610772 |
| ||
| 294 | 2018 | Astor Slovakia, s.r.o | prezentácia | 1810663 |
| ||
| 294 | 2020 | SPECTRUM CZ s. r. o. | prevádzka | 2020064 |
| ||
| 294 | 2020 | SPECTRUM CZ s. r. o. | prevádzka | 2020068 |
| ||
| 294 | 2021 | innogy Solutions s. r. o. | prevádzka | 2110820 |
| ||
| 294 | 2022 | DataTrend Services, s.r.o. | hardware | 2210934 |
| ||
| 294 | 2023 | CEIBA, spol. s.r.o. | prevádzka | 2310773 |
| ||
| 294_1 | 2012 | Polygraf Plus s.r.o. | časopis |
|
| ||
| 295 | 2012 | Malé Centrum, s.r.o. | kniha | 1210629 |
| ||
| 295 | 2013 | Agentúra ABA, s.r.o. | dramaturgia |
|
1310797 |
| |
| 295 | 2014 | Art Floyd, s.r.o. | dramaturgia | 1410542 |
| ||
| 295 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510582 |
|
