| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2020 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2010392 |
| ||
| Z | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010393 |
| ||
| Z | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010394 |
| ||
| Z | 2020 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 2010396 |
| ||
| Z | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010397 |
| ||
| Z | 2020 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2010399 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010400 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010401 |
| ||
| Z | 2020 | PosAm, spol. s r.o. | outsourcing | 2010402 |
| ||
| Z | 2020 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačná služba | 2010403 |
| ||
| Z | 2020 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2010404 |
| ||
| Z | 2020 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 2010406 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010407 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010408 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010409 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010410 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010411 |
| ||
| Z | 2020 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2010412 |
| ||
| Z | 2020 | obstaráme, s.r.o. | verejné obstarávanie (VO) | 2010413 |
| ||
| Z | 2020 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 2010416 |
| ||
| Z | 2020 | Profi Bau Plus s.r.o. | CDA - prevádzka | 2010417 |
| ||
| Z | 2020 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 2010420 |
| ||
| Z | 2020 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačná služba | 2010421 |
| ||
| Z | 2020 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2010422 |
| ||
| Z | 2020 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 2010424 |
|
