>
Dnes je Utorok 17.02.2026 , meniny má Miloslava
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | 2013 | Volf Ján | prevádzka |
|
1311209 |
| |
| 469 | 2017 | CEIBA, spol. s.r.o. | prevádzka | 1711059 |
| ||
| 469 | 2019 | NAY Elektrodom | prevádzka | 1910852 |
| ||
| 470 | 2013 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka |
|
1311176 |
| |
| 470 | 2017 | ITALEX s.r.o. | prevádzka | 1711058 |
| ||
| 470 | 2019 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1910873 |
| ||
| 471 | 2013 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka |
|
1311202 |
| |
| 471 | 2017 | BSP Softwaredistribution, a.s. | prevádzka | 1711084 |
| ||
| 471 | 2021 | EKO TONER s.r.o | prevádzka | 2110975 |
| ||
| 472 | 2019 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1910869 |
| ||
| 473 | 2014 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | prevádzka | 1410769 |
| ||
| 473 | 2014 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | prevádzka | 1410770 |
| ||
| 474 | 2011 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
| ||
| 474 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410975 |
| ||
| 474 | 2014 | Štefúň-Georg | prevádzka | 1510082 |
| ||
| 474 | 2017 | MEGA JANKO | prevádzka | 1711061 |
| ||
| 475 | 2017 | PRO.Laika, spol.s.r.o. | prevádzka | 1711029 |
| ||
| 475 | 2019 | Starožitnosti STANLEY ART - Monika Schindlerová | prevádzka | 1910934 |
| ||
| 476 | 2017 | VV MIX, s.r.o. | prevádzka | 1711042 |
| ||
| 476 | 2019 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 1910924 |
| ||
| 477 | 2015 | CEIBA, spol. s.r.o. | prevádzka | 1510802 |
| ||
| 477 | 2017 | VV MIX, s.r.o. | prevádzka | 1711043 |
| ||
| 477 | 2019 | ĽUBICA, s.r.o. | prevádzka | 1910887 |
| ||
| 477 | 2021 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 2110990 |
| ||
| 478 | 2017 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1711056 |
|
