>
Dnes je Utorok 17.02.2026 , meniny má Miloslava
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 2013 | G.D.S. - Farby Laky | prevádzka |
|
1311190 |
| |
| 456 | 2018 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1810935 |
| ||
| 456 | 2019 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010007 |
| ||
| 456 | 2021 | hej.sk, ELEKTROSPED, a.s. | prevádzka | 2110956 |
| ||
| 457 | 2013 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka |
|
1311208 |
| |
| 458 | 2012 | NOVIA 795 | prevádzka | 1210764 |
| ||
| 458 | 2018 | S-EPI s.r.o. | prevádzka | 1810940 |
| ||
| 459_1 | 2012 | LSE Integration s.r.o. | prevádzka | 1210709 |
| ||
| 459_2 | 2012 | LSE Integration s.r.o. | prevádzka | 1210879 |
| ||
| 461 | 2012 | LSE Integration s.r.o. | prevádzka |
|
| ||
| 461 | 2017 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1810222 |
| ||
| 462 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1311408 |
| |
| 462_1 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410048 |
| ||
| 463 | 2013 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka |
|
1311294 |
| |
| 463 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510824 |
| ||
| 463 | 2017 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1711037 |
| ||
| 463 | 2018 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka | 1810954 |
| ||
| 464 | 2017 | Michal Adamík | prevádzka | 1711060 |
| ||
| 465 | 2015 | MIRANTESS | prevádzka | 1510803 |
| ||
| 466 | 2021 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2110955 |
| ||
| 467 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1311506 |
| |
| 467 | 2017 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1711035 |
| ||
| 467 | 2019 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 2010860 |
| ||
| 468 | 2013 | Volf Ján | prevádzka |
|
1311229 |
| |
| 468 | 2021 | Towdy s.r.o. | prevádzka | 2110972 |
|
