| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2021 | SPP, a.s. | preplatok | 2110031 |
| ||
| Z | 2021 | SPP, a.s. | preplatok | 2110035 |
| ||
| Z | 2022 | SPP, a.s. | preplatok | 2210169 |
| ||
| Z | 2015 | SPP Sevis, a.s. | prevádzka | 1510055 |
| ||
| 370 | 2012 | SPN - Mladé letá s.r.o. | kniha |
|
1210603 |
| |
| O | 2013 | SPN - Mladé letá s.r.o. | kniha | 1310271 |
| ||
| O | 2013 | SPN - Mladé letá s.r.o. | kniha | 1310961 |
| ||
| 285 | 2019 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. | prevádzka | 1910544 |
| ||
| 424 | 2020 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. | prevádzka | 2010841 |
| ||
| 294 | 2020 | SPECTRUM CZ s. r. o. | prevádzka | 2020064 |
| ||
| 294 | 2020 | SPECTRUM CZ s. r. o. | prevádzka | 2020068 |
| ||
| 428 | 2012 | SOŠ obchodu a služieb | kniha |
|
1210767 |
| |
| 064 | 2018 | SOTAC, s.r.o. | kniha | 1810202 |
| ||
| 127 | 2021 | SOTAC, s.r.o. | kniha | 2110330 |
| ||
| 215 | 2016 | SOTAC, s.r.o. | kniha | 1610587 |
| ||
| 337 | 2016 | SOTAC, s.r.o. | kniha | 1610857 |
| ||
| Z | 2019 | SOTAC, s.r.o. | kniha | 1910593 |
| ||
| 185 | 2011 | SOS/Birdlife | kniha |
|
|
1110544 |
|
| O | 2015 | SOREA, spol. s.r.o. | ubytovanie | 1510896 |
| ||
| 645 | 2014 | SOLEN, s.r.o. | kniha | 1410971 |
| ||
| 040 | 2021 | SOITRON, s.r.o. | hardware | 2110220 |
| ||
| 062 | 2016 | SOITRON, s.r.o. | software | 1610929 |
| ||
| 144 | 2017 | SOITRON, s.r.o. | audit CDA | 1910032 |
| ||
| 246 | 2021 | SOITRON, s.r.o. | hardware | 2110605 |
| ||
| 257 | 2016 | SOITRON, s.r.o. | CDA 2 - IKT | 1610942 |
|
