>
Dnes je Utorok 17.02.2026 , meniny má Miloslava
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 2014 | PFD International, s.r.o. | prevádzka | 1410799 |
| ||
| 415 | 2014 | PDF International s.r.o. | prevádzka | 1510079 |
| ||
| 415 | 2018 | PEBA - Peter Bartoš | prevádzka | 1810949 |
| ||
| 415 | 2021 | Grif Pharma s.r.o. | prevádzka | 2110880 |
| ||
| 416 | 2019 | CEIBA, spol. s.r.o. | prevádzka | 2010360 |
| ||
| 418 | 2020 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2010872 |
| ||
| 419 | 2013 | 4WARD s.r.o. | prevádzka |
|
1311060 |
| |
| 419 | 2020 | i-center, spol. s r.o. | prevádzka | 2010865 |
| ||
| 42 | 2014 | Ľuboš Sidor | prevádzka | 1410132 |
| ||
| 420 | 2013 | ELÍZ - ohrievače vody | prevádzka |
|
1311061 |
| |
| 420 | 2020 | A-Z STROJ, spol.s.r.o. | prevádzka | 2010833 |
| ||
| 421 | 2020 | LP NUTRITION s.r.o | prevádzka | 2010834 |
| ||
| 422 | 2021 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | prevádzka | 2210090 |
| ||
| 422 | 2021 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | prevádzka | 2110988 |
| ||
| 422 | 2021 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | prevádzka | 2210073 |
| ||
| 422 | 2021 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | prevádzka | 2210193 |
| ||
| 423 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410671 |
| ||
| 423 | 2018 | CEIBA, spol. s.r.o. | prevádzka | 1910087 |
| ||
| 424 | 2017 | MK SR | prevádzka | 1810143 |
| ||
| 424 | 2018 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1810943 |
| ||
| 424 | 2020 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. | prevádzka | 2010841 |
| ||
| 425 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410944 |
| ||
| 425 | 2020 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 2010918 |
| ||
| 426 | 2014 | Gálik & Veselý, s.r.o. | prevádzka | 1410810 |
| ||
| 426 | 2019 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1910824 |
|
