>
Dnes je Utorok 17.02.2026 , meniny má Miloslava
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 2016 | FIRE-SYS s.r.o | prevádzka | 1610992 |
| ||
| 404 | 2017 | Igor Svitek - TOUR KLUB | prevádzka | 1810116 |
| ||
| 404 | 2021 | Big Boss Trade | prevádzka | 2110907 |
| ||
| 405 | 2013 | ELET, s.r.o. | prevádzka |
|
1311031 |
| |
| 405 | 2018 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1810861 |
| ||
| 406 | 2012 | Polygraf Plus s.r.o. | prevádzka |
|
| ||
| 406 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810958 |
| ||
| 407 | 2012 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1210654 |
| |
| 407 | 2013 | PSVP Slovakia spol. s r.o. | prevádzka |
|
1311064 |
| |
| 407 | 2018 | Gruny s.r.o. | prevádzka | 1810944 |
| ||
| 408 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1311242 |
| |
| 408 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610997 |
| ||
| 408 | 2018 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1810866 |
| ||
| 408 | 2019 | AJ Produkty, a.s. | prevádzka | 1910858 |
| ||
| 409 | 2013 | Ševt, a.s. | prevádzka |
|
1311099 |
| |
| 409 | 2016 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1610999 |
| ||
| 409 | 2020 | QEX, a.s. | prevádzka | 2010882 |
| ||
| 410 | 2011 | Edenred Slovakia s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110444 |
|
| 410 | 2016 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1610996 |
| ||
| 410 | 2018 | Železiarstvo BIZAM - Martin Hűbler | prevádzka | 1810867 |
| ||
| 411 | 2016 | S-EPI s.r.o. | prevádzka | 1611002 |
| ||
| 412 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610998 |
| ||
| 413 | 2015 | Profesia, spol. s.r.o. | prevádzka | 1510694 |
| ||
| 413 | 2016 | Starožitnosti STANLEY ART - Monika Schindlerová | prevádzka | 1611003 |
| ||
| 414 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810932 |
|
