>
Dnes je Utorok 17.02.2026 , meniny má Miloslava
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1311050 |
| |
| 394 | 2018 | CHEMIX-D, s.r.o. | prevádzka | 1810826 |
| ||
| 394 | 2019 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 1910822 |
| ||
| 395 | 2013 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka |
|
1311067 |
| |
| 395 | 2018 | RICOH Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1810923 |
| ||
| 395 | 2019 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 1910821 |
| ||
| 396 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610979 |
| ||
| 396 | 2018 | PEBA - Peter Bartoš | prevádzka | 1810945 |
| ||
| 397 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610980 |
| ||
| 397 | 2018 | PEBA - Peter Bartoš | prevádzka | 1810946 |
| ||
| 397 | 2019 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1910779 |
| ||
| 398 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610983 |
| ||
| 398 | 2018 | PEBA - Peter Bartoš | prevádzka | 1810947 |
| ||
| 398 | 2020 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | prevádzka | 2010788 |
| ||
| 399 | 2020 | Lugero s.r.o | prevádzka | 2010823 |
| ||
| 400 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1311075 |
| |
| 401 | 2019 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 1910795 |
| ||
| 401 | 2021 | Kominárske služby, Ľudovít Dohorák | prevádzka | 2111008 |
| ||
| 402 | 2013 | ITALEX s.r.o. | prevádzka |
|
1311048 |
| |
| 402 | 2015 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | prevádzka | 1511108 |
| ||
| 402 | 2019 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | prevádzka | 2010097 |
| ||
| 403 | 2016 | VV MIX, s.r.o. | prevádzka | 1610993 |
| ||
| 403 | 2018 | BARK s.r.o. | prevádzka | 1810917 |
| ||
| 403 | 2021 | CAR LINE - Andrej Lučenič | prevádzka | 2110958 |
| ||
| 404 | 2013 | REPRE s.r.o. | prevádzka |
|
1311249 |
|
