>
Dnes je Nedeľa 05.04.2026 , meniny má Miroslava
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2020 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2010098 |
| ||
| 402 | 2019 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | prevádzka | 2010097 |
| ||
| Z | 2020 | PosAm, spol. s r.o. | outsourcing | 2010096 |
| ||
| Z | 2020 | Slovak Telekom, a.s. | prevádzka | 2010095 |
| ||
| Z | 2020 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2010093 |
| ||
| Z | 2020 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 2010092 |
| ||
| 031 | 2020 | GRAFITEC SLOVAKIA spol. s r.o. | brúsenie | 2010091 |
| ||
| Z | 2020 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2010090 |
| ||
| Z | 2020 | obstaráme, s.r.o. | verejné obstarávanie (VO) | 2010089 |
| ||
| 024 | 2020 | Harmónia - Reality s.r.o. | cateringové služby | 2010088 |
| ||
| Z | 2020 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 2010087 |
| ||
| Z | 2020 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2010082 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010081 |
| ||
| Z | 2020 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 2010080 |
| ||
| Z | 2020 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | členské | 2010079 |
| ||
| Z | 2020 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | internetový provider | 2010078 |
| ||
| Z | 2020 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 2010077 |
| ||
| 444 | 2019 | L. K. PERMANENT, spol. s r.o. | predplatné | 2010076 |
| ||
| 036 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010075 |
| ||
| 035 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010074 |
| ||
| Z | 2020 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2010073 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | preplatok | 2010072 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010071 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010070 |
| ||
| Z | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010069 |
|
