>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610658 |
| ||
| 182 | 2019 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 1910430 |
| ||
| 182 | 2020 | FIRE SECURITY s.r.o. | prevádzka | 2010512 |
| ||
| 182 | 2021 | Marián Ondrejka - Wtrade | prevádzka | 2110446 |
| ||
| 182 | 2022 | bozpoint s.r.o. | revízia | 2210419 |
| ||
| 182 | 2023 | SNG | kniha | 2310398 |
| ||
| 182_2 | 2012 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | prevádzka | 1210471 |
| ||
| 182_3 | 2012 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1210636 |
| ||
| 182_4 | 2012 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | brúsenie | 1211334 |
| ||
| 183 | 2014 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka | 1410473 |
| ||
| 183 | 2015 | MARTINUS.sk, s.r.o. | kniha | 1510343 |
| ||
| 183 | 2018 | LIVONEC, s r.o. | prevádzka | 1810421 |
| ||
| 183 | 2020 | LIVONEC, s r.o. | revízia | 2010517 |
| ||
| 183 | 2021 | Martinus, s.r.o. | kniha | 2110438 |
| ||
| 183 | 2022 | bozpoint s.r.o. | revízia | 2210417 |
| ||
| 183 | 2023 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 2310415 |
| ||
| 184 | 2014 | Ringier Axel Springer Slovakia a.s. | inzercia | 1410444 |
| ||
| 184 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610523 |
| ||
| 184 | 2018 | Ľubica OOPP | prevádzka | 1810507 |
| ||
| 184 | 2019 | TIROS - Ing. Tibor Račko | školenie | 1910361 |
| ||
| 184 | 2020 | PosAm, spol. s r.o. | prevádzka | 2010622 |
| ||
| 184 | 2021 | Tonitrus GmbH | hardware | 2120046 |
| ||
| 184 | 2022 | CHEMIX-D, s.r.o. | prevádzka | 2210443 |
| ||
| 184 | 2023 | Martinus, s.r.o. | kniha | 2310455 |
| ||
| 185 | 2014 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 1410372 |
|
