>
Dnes je Utorok 17.02.2026 , meniny má Miloslava
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1310917 |
| |
| 353 | 2014 | Ľuboš Sidor | prevádzka | 1410600 |
| ||
| 353 | 2020 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2010898 |
| ||
| 353 | 2021 | ARMAT... Ing. Jozef Holý | prevádzka | 2110776 |
| ||
| 354 | 2013 | REFLEX SK, s.r.o. | prevádzka |
|
1310889 |
| |
| 354 | 2018 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1810762 |
| ||
| 354 | 2020 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2010899 |
| ||
| 355 | 2013 | VT Group, a.s. | prevádzka |
|
| ||
| 355 | 2020 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2010900 |
| ||
| 356 | 2013 | VT Group, a.s. | prevádzka |
|
| ||
| 356 | 2019 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 1910794 |
| ||
| 356 | 2020 | NAY Elektrodom | prevádzka | 2010739 |
| ||
| 357 | 2013 | VT Group, a.s. | prevádzka |
|
1311384 |
| |
| 357 | 2016 | Profesia, spol. s.r.o. | prevádzka | 1610885 |
| ||
| 357 | 2020 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2010857 |
| ||
| 357 | 2021 | Mikona s.r.o. | prevádzka | 2110833 |
| ||
| 358 | 2012 | Schrack Technik s.r.o. | prevádzka |
|
1210554 |
| |
| 358 | 2021 | Towdy s.r.o. | prevádzka | 2110790 |
| ||
| 360 | 2015 | POHOSTENIE s.r.o. | prevádzka | 1510593 |
| ||
| 360 | 2018 | CRONOSTONE - Tomáš Herczeg | prevádzka | 1810933 |
| ||
| 361 | 2019 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 1910729 |
| ||
| 361 | 2020 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 2010782 |
| ||
| 362 | 2011 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
|
1110490 |
|
| 362 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810904 |
| ||
| 362 | 2019 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 1910735 |
|
