| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 2019 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 1910637 |
| ||
| 311 | 2019 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 1910649 |
| ||
| 312 | 2023 | Marek Sátor | prevádzka | 2310803 |
| ||
| 313 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510771 |
| ||
| 313 | 2016 | TransData, s.r.o. | prevádzka | 1610804 |
| ||
| 316 | 2014 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1410562 |
| ||
| 316 | 2022 | CHEMIX-D, s.r.o. | prevádzka | 2210859 |
| ||
| 318 | 2022 | Ledum Kamara SK s.r.o. | prevádzka | 2210711 |
| ||
| 318 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310885 |
| ||
| 319 | 2016 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 1610878 |
| ||
| 319 | 2022 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2210791 |
| ||
| 320 | 2018 | Transport Connect s.r.o | prevádzka | 1810722 |
| ||
| 321 | 2011 | EVVA s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110410 |
|
| 321 | 2014 | microform, s.r.o. | prevádzka | 1410568 |
| ||
| 322 | 2012 | REFLEX SK, s.r.o. | prevádzka |
|
1210576 |
| |
| 322 | 2014 | A-PEMA, s.r.o. | prevádzka | 1411296 |
| ||
| 322 | 2014 | A-PEMA, s.r.o. | prevádzka | 1411297 |
| ||
| 322 | 2014 | A-PEMA, s.r.o. | prevádzka | 1411298 |
| ||
| 323 | 2011 | FALCON LINE spol. s r.o. | prevádzka |
|
|
1110367 |
|
| 323 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410834 |
| ||
| 323 | 2016 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1610952 |
| ||
| 324 | 2011 | KVT spol. s r.o. | prevádzka |
|
|
1110596 |
|
| 324 | 2012 | BE-SOFT a.s. | prevádzka |
|
1210708 |
| |
| 324 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1310851 |
| |
| 324 | 2015 | Rosnička Slovakia, a.s. | prevádzka | 1510525 |
|
