| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2022 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2210698 |
| ||
| 302 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610946 |
| ||
| 303 | 2021 | EMPORO, s.r.o. | prevádzka | 2110713 |
| ||
| 303 | 2023 | TRITON spol. s.r.o. | prevádzka | 2310831 |
| ||
| 304 | 2014 | SCHRACK Technik | prevádzka | 1410538 |
| ||
| 304 | 2015 | Ľuboš Sidor | prevádzka | 1510683 |
| ||
| 304 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610925 |
| ||
| 304 | 2019 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1910627 |
| ||
| 305 | 2011 | LIVONEC, s r.o. | prevádzka |
|
|
1110390 |
|
| 305 | 2012 | VT Group, a.s. | prevádzka | 1310419 |
| ||
| 305 | 2018 | Ivana Kuzmiakova - IK | prevádzka | 1810719 |
| ||
| 305 | 2020 | FIRE SECURITY s.r.o. | prevádzka | 2010831 |
| ||
| 305 | 2021 | STORAGE, s. r. o. | prevádzka | 2110762 |
| ||
| 305 | 2023 | Pavol Nagy - krtkovanie | prevádzka | 2310788 |
| ||
| 306 | 2011 | PSVP Slovakia spol. s r.o. | prevádzka |
|
|
1110353 |
|
| 306 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610902 |
| ||
| 306 | 2020 | FIRE SECURITY s.r.o. | prevádzka | 2010832 |
| ||
| 307 | 2012 | DUOS- Chem spol. s r.o. | prevádzka |
|
1210481 |
| |
| 307 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510695 |
| ||
| 307 | 2020 | GRAFITEC SLOVAKIA spol. s r.o. | prevádzka | 2010776 |
| ||
| 308 | 2012 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka |
|
1210465 |
| |
| 308 | 2015 | ELÍZ - ohrievače vody | prevádzka | 1510514 |
| ||
| 308 | 2016 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1610825 |
| ||
| 308 | 2023 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2310845 |
| ||
| 309 | 2012 | Volf Ján | prevádzka |
|
1210506 |
|
