| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 2022 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2210644 |
| ||
| 289 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510606 |
| ||
| 289 | 2018 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1810688 |
| ||
| 290 | 2011 | Volf Ján | prevádzka |
|
|
1110350 |
|
| 290 | 2015 | PETRUS Papier s.r.o. | prevádzka | 1510501 |
| ||
| 290 | 2018 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1810687 |
| ||
| 290 | 2020 | CEIBA, spol. s.r.o. | prevádzka | 2010779 |
| ||
| 290 | 2023 | JP Dekor-Jozef Požgai | prevádzka | 2310726 |
| ||
| 291 | 2011 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110347 |
|
| 291 | 2015 | Bučo s.r.o. | prevádzka | 1510643 |
| ||
| 291 | 2020 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2010708 |
| ||
| 292 | 2011 | Ševt, a.s. | prevádzka |
|
|
1110426 |
|
| 292 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510607 |
| ||
| 292 | 2021 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2110697 |
| ||
| 293 | 2014 | Železiarstvo - Tuček | prevádzka | 1410505 |
| ||
| 293 | 2015 | STU | prevádzka | 1510570 |
| ||
| 293 | 2016 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1610750 |
| ||
| 293 | 2020 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2010701 |
| ||
| 293 | 2021 | Helena Rychtáriková | prevádzka | 2210047 |
| ||
| 293 | 2023 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2310757 |
| ||
| 294 | 2015 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | prevádzka | 1510807 |
| ||
| 294 | 2020 | SPECTRUM CZ s. r. o. | prevádzka | 2020064 |
| ||
| 294 | 2020 | SPECTRUM CZ s. r. o. | prevádzka | 2020068 |
| ||
| 294 | 2021 | innogy Solutions s. r. o. | prevádzka | 2110820 |
| ||
| 294 | 2023 | CEIBA, spol. s.r.o. | prevádzka | 2310773 |
|
