>
Dnes je Utorok 17.02.2026 , meniny má Miloslava
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 2020 | All Therm SK ,s.r.o. | prevádzka | 2010703 |
| ||
| 280 | 2021 | Fakulta elektrotech.a informat, STU | prevádzka | 2110781 |
| ||
| 280 | 2022 | FANCAR, s.r.o. | prevádzka | 2210587 |
| ||
| 281 | 2012 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1210480 |
| |
| 281 | 2013 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka |
|
1310680 |
| |
| 282 | 2013 | LA ELEKTRO, s.r.o. | prevádzka |
|
1310846 |
| |
| 282 | 2014 | FALCON LINE spol. s r.o. | prevádzka | 1410508 |
| ||
| 282 | 2022 | EVVA s.r.o. | prevádzka | 2210592 |
| ||
| 282 | 2023 | Slušný kominár,s.r.o. | prevádzka | 2310762 |
| ||
| 283 | 2013 | MEGA JANKO | prevádzka |
|
1310699 |
| |
| 283 | 2016 | ITALEX s.r.o. | prevádzka | 1610748 |
| ||
| 283 | 2019 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 1910575 |
| ||
| 284 | 2020 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2010734 |
| ||
| 285 | 2014 | TRIV, s.r.o. | prevádzka | 1410557 |
| ||
| 285 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510558 |
| ||
| 285 | 2019 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. | prevádzka | 1910544 |
| ||
| 285 | 2022 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | prevádzka | 2210607 |
| ||
| 286 | 2013 | G&G Computers, spol. s r.o. | prevádzka |
|
1310679 |
| |
| 286 | 2016 | EU BA | prevádzka | 1610797 |
| ||
| 286 | 2021 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2110684 |
| ||
| 286 | 2023 | Elpservis s.r.o. | prevádzka | 2310781 |
| ||
| 287 | 2013 | G&G Computers, spol. s r.o. | prevádzka |
|
1310698 |
| |
| 287 | 2020 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 2010770 |
| ||
| 287 | 2021 | Zoom Martin, s.r.o. | prevádzka | 2110740 |
| ||
| 288 | 2021 | DTW, s.r.o. | prevádzka | 2110788 |
|
