>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010329 |
| ||
| Z | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2010330 |
| ||
| Z | 2020 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 2010333 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010334 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010336 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010337 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010338 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010339 |
| ||
| Z | 2020 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2010340 |
| ||
| Z | 2020 | PosAm, spol. s r.o. | outsourcing | 2010341 |
| ||
| Z | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010342 |
| ||
| Z | 2020 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2010343 |
| ||
| Z | 2020 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 2010346 |
| ||
| Z | 2020 | SKOM, spol. s.r.o. | prevádzka | 2010347 |
| ||
| Z | 2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2010353 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010355 |
| ||
| Z | 2020 | Slovak Telekom, a.s. | prevádzka | 2010356 |
| ||
| Z | 2020 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 2010357 |
| ||
| Z | 2020 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 2010358 |
| ||
| Z | 2020 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 2010359 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010365 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010366 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010367 |
| ||
| Z | 2020 | Slovenská pošta, a.s. | dobropis | 2010368 |
| ||
| Z | 2020 | SNK | CDA - prevádzka | 2010369 |
|
