| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 2011 | Identcode, s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110456 |
|
| 273 | 2013 | REFLEX SK, s.r.o. | prevádzka |
|
1310720 |
| |
| 274 | 2011 | G&G Computers, spol. s r.o. | prevádzka |
|
|
1110306 |
|
| 274 | 2013 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka |
|
1310731 |
| |
| 274 | 2020 | Elpservis s.r.o. | prevádzka | 2010737 |
| ||
| 275 | 2014 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka | 1410483 |
| ||
| 276 | 2013 | KOHIPRES, s.r.o. | prevádzka |
|
| ||
| 276 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510530 |
| ||
| 276 | 2016 | PSVP Slovakia spol. s r.o. | prevádzka | 1610782 |
| ||
| 276 | 2018 | Mucha Quartet, o.z. | prevádzka | 1810643 |
| ||
| 276 | 2020 | ADVERTA SLOVAKIA s.r.o. | prevádzka | 2010686 |
| ||
| 277 | 2018 | Mikotech spol. s r.o. | prevádzka | 1810837 |
| ||
| 277 | 2020 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 2010675 |
| ||
| 278 | 2012 | NAY Elektrodom | prevádzka | 1210403 |
| ||
| 278 | 2018 | VLan s.r.o. | prevádzka | 1810594 |
| ||
| 278 | 2018 | RICOH Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1810671 |
| ||
| 278 | 2023 | Trifit-Za s.r.o. | prevádzka | 2310717 |
| ||
| 279 | 2012 | G&G Computers, spol. s r.o. | prevádzka | 1210435 |
| ||
| 279 | 2013 | Ševt, a.s. | prevádzka |
|
1310827 |
| |
| 279 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1411101 |
| ||
| 279 | 2018 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1810654 |
| ||
| 279 | 2019 | BOAT, a.s. | prevádzka | 1910602 |
| ||
| 279 | 2022 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2210595 |
| ||
| 280 | 2012 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1210415 |
| ||
| 280 | 2015 | AGROKOMPLEX – VÝSTAVNÍCTVO NITRA, štátny podnik | prevádzka | 1510561 |
|
