| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 2021 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2110653 |
| ||
| 262 | 2021 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2110719 |
| ||
| 262 | 2023 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2310814 |
| ||
| 263 | 2011 | LIVONEC, s r.o. | prevádzka |
|
|
| |
| 264 | 2011 | LIVONEC, s r.o. | prevádzka |
|
1110297 |
| |
| 265 | 2020 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2010663 |
| ||
| 265 | 2021 | R-DAS, s. r. o. | prevádzka | 2110657 |
| ||
| 265 | 2022 | Helena Rychtáriková | prevádzka | 2210773 |
| ||
| 266 | 2019 | ALTRON SK, a.s. | prevádzka | 1910542 |
| ||
| 266 | 2020 | ADVERTA SLOVAKIA s.r.o. | prevádzka | 2010685 |
| ||
| 266 | 2021 | Jozef Csernyanszkí | prevádzka | 2110766 |
| ||
| 266 | 2023 | FANCAR, s.r.o. | prevádzka | 2310658 |
| ||
| 267 | 2023 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2310651 |
| ||
| 268 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410515 |
| ||
| 268 | 2016 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1610776 |
| ||
| 270 | 2013 | microform, s.r.o. | prevádzka |
|
1311504 |
| |
| 270 | 2014 | CEIBA, spol. s.r.o. | prevádzka | 1410491 |
| ||
| 270 | 2015 | PSVP Slovakia spol. s r.o. | prevádzka | 1510460 |
| ||
| 270 | 2015 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1510535 |
| ||
| 270 | 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | prevádzka | 1910497 |
| ||
| 270 | 2023 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2310748 |
| ||
| 271 | 2011 | Ševt, a.s. | prevádzka |
|
|
1110349 |
|
| 271 | 2013 | microform, s.r.o. | prevádzka |
|
1311505 |
| |
| 271 | 2015 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1510458 |
| ||
| 272 | 2021 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2110673 |
|
