| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 2022 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2210510 |
| ||
| 253 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510475 |
| ||
| 253 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610754 |
| ||
| 253 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610755 |
| ||
| 253 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610756 |
| ||
| 253 | 2018 | Synthesia, a.s. | prevádzka | 1820070 |
| ||
| 253 | 2020 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka | 2010641 |
| ||
| 254 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410465 |
| ||
| 254 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610722 |
| ||
| 254 | 2016 | Global.sk, s.r.o. | prevádzka | 1610844 |
| ||
| 254 | 2018 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | prevádzka | 1810566 |
| ||
| 254 | 2021 | innogy Solutions s. r. o. | prevádzka | 2110636 |
| ||
| 255 | 2011 | PETRUS Papier s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110291 |
|
| 255 | 2018 | PosAm, spol. s r.o. | prevádzka | 1810749 |
| ||
| 256 | 2011 | Gálik & Veselý, s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110481 |
|
| 256 | 2018 | PosAm, spol. s r.o. | prevádzka | 1810750 |
| ||
| 257 | 2014 | CEIBA, spol. s.r.o. | prevádzka | 1410584 |
| ||
| 257 | 2018 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | prevádzka | 1810567 |
| ||
| 257 | 2023 | Marián Ondrejka - Wtrade | prevádzka | 2310619 |
| ||
| 259 | 2013 | SAPOB | prevádzka |
|
1310752, 1310753 |
| |
| 259 | 2021 | Xepap, spol. s r.o. | prevádzka | 2110662 |
| ||
| 259 | 2023 | Towdy s.r.o. | prevádzka | 2310632 |
| ||
| 261 | 2021 | Jozef Csernyanszkí | prevádzka | 2110716 |
| ||
| 262 | 2011 | DURATHERM s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110283 |
|
| 262 | 2018 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1810655 |
|
