| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 2012 | KVT spol. s r.o. | prevádzka |
|
1210778 |
| |
| 245 | 2013 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka |
|
1310617 |
| |
| 245 | 2019 | PSVP Slovakia spol. s r.o. | prevádzka | 1910432 |
| ||
| 246 | 2015 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka | 1510392 |
| ||
| 246 | 2018 | PRODIS plus s.r.o. | prevádzka | 1810928 |
| ||
| 246 | 2020 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2010620 |
| ||
| 247 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1311227 |
| |
| 247 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410555 |
| ||
| 247 | 2018 | Ľubica OOPP | prevádzka | 1810572 |
| ||
| 248 | 2015 | Eberspächer Tageslichttechnik GmbH | prevádzka | 1510686 |
| ||
| 248 | 2020 | Nábytkár, s.r.o. | prevádzka | 2010628 |
| ||
| 248 | 2021 | FIRE SECURITY s.r.o. | prevádzka | 2110572 |
| ||
| 249 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410556 |
| ||
| 249 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610822 |
| ||
| 249 | 2018 | Muziker, a.s. | prevádzka | 1810568 |
| ||
| 249 | 2021 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2110599 |
| ||
| 250 | 2011 | Pavol Valentovič | prevádzka |
|
|
1110266 |
|
| 250 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610821 |
| ||
| 250 | 2021 | ELEGA-kompenzačné rozvádzače s.r.o. | prevádzka | 2110661 |
| ||
| 251 | 2015 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1510498 |
| ||
| 251 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610723 |
| ||
| 251 | 2019 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 1910527 |
| ||
| 251 | 2022 | AB COM CZECH, s.r.o. | prevádzka | 2220048 |
| ||
| 252 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610724 |
| ||
| 252 | 2021 | PATCHWORKPARTY Ing.Arch.Anna Zimová | prevádzka | 2110577 |
|
