| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2014 | SUWECO CZ, s.r.o. | prevádzka | 1420068 |
| ||
| Z | 2014 | SUWECO CZ, s.r.o. | prevádzka | 1420071 |
| ||
| Z | 2015 | SUWECO CZ, s.r.o. | predplatné | 1520039 |
| ||
| Z | 2015 | SUWECO CZ, s.r.o. | dobropis | 1520042 |
| ||
| Z | 2015 | SUWECO CZ, s.r.o. | dobropis | 1520043 |
| ||
| Z | 2016 | SUWECO CZ, s.r.o. | dobropis | 1620050 |
| ||
| Z | 2016 | SUWECO CZ, s.r.o. | dobropis | 1620067 |
| ||
| Z | 2019 | SUWECO CZ, s.r.o. | dobropis | 1920066 |
| ||
| 016 | 2011 | SUBITO | článok |
|
| ||
| 017 | 2011 | SUBITO | článok |
|
| ||
| 018 | 2011 | SUBITO | článok |
|
| ||
| 019 | 2011 | SUBITO | článok |
|
| ||
| 020 | 2011 | SUBITO | článok |
|
| ||
| 021 | 2011 | SUBITO | článok |
|
| ||
| 022 | 2011 | SUBITO | článok |
|
| ||
| 023 | 2011 | SUBITO | článok |
|
| ||
| 024 | 2011 | SUBITO | článok |
|
| ||
| 025 | 2011 | SUBITO | článok |
|
| ||
| 026 | 2011 | SUBITO | článok |
|
| ||
| 059 | 2011 | SUBITO | článok |
|
| ||
| 060 | 2011 | SUBITO | článok |
|
| ||
| 063 | 2011 | SUBITO | článok |
|
| ||
| 064 | 2011 | SUBITO | článok |
|
| ||
| 065 | 2011 | SUBITO | článok |
|
| ||
| 066 | 2011 | SUBITO | článok |
|
|
