>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2020 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 2010173 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010174 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010175 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010176 |
| ||
| Z | 2020 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačná služba | 2010179 |
| ||
| Z | 2020 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | iCARD | 2010180 |
| ||
| Z | 2020 | VÚB, a.s. | prevádzka | 2010184 |
| ||
| Z | 2020 | Slovenská pošta, a.s. | dobropis | 2010185 |
| ||
| Z | 2020 | SNK | CDA - prevádzka | 2010187 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010189 |
| ||
| Z | 2020 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 2010190 |
| ||
| Z | 2020 | MK SR | konzultačná služba | 2010191 |
| ||
| Z | 2020 | SNK | CDA - prevádzka | 2010194 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010195 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010196 |
| ||
| Z | 2020 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2010197 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010202 |
| ||
| Z | 2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2010203 |
| ||
| Z | 2020 | SKOM, spol. s.r.o. | prevádzka | 2010204 |
| ||
| Z | 2020 | Technické sklo, a.s. | prevádzka | 2010205 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010206 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010207 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010208 |
| ||
| Z | 2020 | BVS, a.s. | prevádzka | 2010209 |
| ||
| Z | 2020 | SPP, a.s. | prevádzka | 2010210 |
|
