| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510605 |
| ||
| 235 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610669 |
| ||
| 236 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510559 |
| ||
| 236 | 2019 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1910411 |
| ||
| 236 | 2022 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 2210736 |
| ||
| 237 | 2015 | Volf Ján | prevádzka | 1510394 |
| ||
| 237 | 2019 | RICOH Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1910433 |
| ||
| 238 | 2015 | IMPROMAT-RICOH | prevádzka | 1510398 |
| ||
| 239 | 2015 | TransData, s.r.o. | prevádzka | 1510447 |
| ||
| 239 | 2018 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1810580 |
| ||
| 240 | 2012 | FALCON LINE spol. s r.o. | prevádzka |
|
| ||
| 240 | 2012 | FALCON LINE spol. s r.o. | prevádzka | 1210401 |
| ||
| 240 | 2013 | Ševt, a.s. | prevádzka |
|
1310632 |
| |
| 240 | 2022 | Towdy s.r.o. | prevádzka | 2210497 |
| ||
| 241 | 2020 | PosAm, spol. s r.o. | prevádzka | 2010745 |
| ||
| 241 | 2021 | Mercateo Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2110571 |
| ||
| 241 | 2022 | interNETmania SK s.r.o. (OriginálneTonery.sk) | prevádzka | 2210508 |
| ||
| 242 | 2011 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110258 |
|
| 242 | 2016 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka | 1610678 |
| ||
| 242 | 2020 | VOSS Žádovice, s.r.o. | prevádzka | 2020070 |
| ||
| 243 | 2011 | Stavosintegra, družstvo | prevádzka |
|
1110362 |
| |
| 243 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510534 |
| ||
| 243 | 2016 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka | 1610771 |
| ||
| 243 | 2020 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | prevádzka | 2010621 |
| ||
| 244 | 2016 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1610698 |
|
