| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 2018 | Ľubica OOPP | prevádzka | 1810508 |
| ||
| 206 | 2020 | Xepap, spol. s r.o. | prevádzka | 2010521 |
| ||
| 207 | 2016 | Harmónia - Reality s.r.o. | prevádzka | 1610568 |
| ||
| 207 | 2018 | Nilfisk s.r.o. | prevádzka | 1810437 |
| ||
| 208 | 2012 | Kanal M.P.S. s.r.o. | prevádzka |
|
| ||
| 208 | 2014 | Gazda, spol. s.r.o. | prevádzka | 1410419 |
| ||
| 208 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610764 |
| ||
| 208 | 2021 | FIRE SECURITY s.r.o. | prevádzka | 2110573 |
| ||
| 209 | 2022 | Extreme Computers | prevádzka | 2210411 |
| ||
| 210 | 2016 | EVVA s.r.o. | prevádzka | 1610614 |
| ||
| 210 | 2021 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2110453 |
| ||
| 211 | 2012 | Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. | prevádzka |
|
1210365 |
| |
| 211 | 2016 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1610651 |
| ||
| 211 | 2020 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2010543 |
| ||
| 211 | 2022 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2210438 |
| ||
| 212 | 2013 | microform, s.r.o. | prevádzka |
|
1310710 |
| |
| 212 | 2014 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1410439 |
| ||
| 213 | 2012 | PSVP Slovakia spol. s r.o. | prevádzka |
|
1210539 |
| |
| 213 | 2013 | microform, s.r.o. | prevádzka |
|
1310711 |
| |
| 213 | 2020 | EMM International spol. s.r.o. | prevádzka | 2010730 |
| ||
| 213 | 2023 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2310473 |
| ||
| 214 | 2012 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1210467 |
| |
| 214 | 2013 | microform, s.r.o. | prevádzka |
|
1310712 |
| |
| 214 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810481 |
| ||
| 214 | 2020 | Lugero s.r.o | prevádzka | 2010555 |
|
