| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 2018 | BARK s.r.o. | prevádzka | 1810524 |
| ||
| 195 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010508 |
| ||
| 195 | 2023 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2310425 |
| ||
| 196 | 2012 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka |
|
|
1210305 |
|
| 197 | 2013 | G&G Computers, spol. s r.o. | prevádzka |
|
1310603 |
| |
| 197 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610573 |
| ||
| 198 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410582 |
| ||
| 198 | 2022 | CEIBA, spol. s.r.o. | prevádzka | 2210427 |
| ||
| 199 | 2013 | GO4, s.r.o. | prevádzka |
|
1310582 |
| |
| 199 | 2023 | FANCAR, s.r.o. | prevádzka | 2310439 |
| ||
| 200 | 2013 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka |
|
1310529 |
| |
| 200 | 2014 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka | 1410741 |
| ||
| 200 | 2016 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | prevádzka | 1610686 |
| ||
| 201 | 2023 | ĽUBICA, s.r.o. | prevádzka | 2310459 |
| ||
| 202 | 2023 | Xepap, spol. s r.o. | prevádzka | 2310531 |
| ||
| 203 | 2014 | Nautila - servis, spol. s.r.o. | prevádzka | 1410417 |
| ||
| 203 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510395 |
| ||
| 204 | 2012 | NOVIA 795 | prevádzka |
|
1210461 |
| |
| 204 | 2016 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka | 1610596 |
| ||
| 205 | 2012 | HASIL, s.r.o. | prevádzka |
|
| ||
| 205 | 2016 | Fotoagentúra C.B. | prevádzka | 1610597 |
| ||
| 205 | 2018 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1810444 |
| ||
| 206 | 2012 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1210482 |
| |
| 206 | 2014 | Jansen Display, s.r.o. | prevádzka | 1410433 |
| ||
| 206 | 2016 | pingpong s.r.o. | prevádzka | 1610567 |
|
