| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610658 |
| ||
| 182 | 2019 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 1910430 |
| ||
| 182 | 2020 | FIRE SECURITY s.r.o. | prevádzka | 2010512 |
| ||
| 182 | 2021 | Marián Ondrejka - Wtrade | prevádzka | 2110446 |
| ||
| 182_2 | 2012 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | prevádzka | 1210471 |
| ||
| 183 | 2013 | microform, s.r.o. | prevádzka |
|
1310531 |
| |
| 183 | 2014 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka | 1410473 |
| ||
| 183 | 2018 | LIVONEC, s r.o. | prevádzka | 1810421 |
| ||
| 183 | 2023 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 2310415 |
| ||
| 184 | 2012 | MEGA JANKO | prevádzka |
|
| ||
| 184 | 2013 | microform, s.r.o. | prevádzka |
|
1310538 |
| |
| 184 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610523 |
| ||
| 184 | 2018 | Ľubica OOPP | prevádzka | 1810507 |
| ||
| 184 | 2020 | PosAm, spol. s r.o. | prevádzka | 2010622 |
| ||
| 184 | 2022 | CHEMIX-D, s.r.o. | prevádzka | 2210443 |
| ||
| 185 | 2012 | ITALEX s.r.o. | prevádzka |
|
|
1210295 |
|
| 185 | 2013 | DUOS- Chem spol. s r.o. | prevádzka |
|
1310575 |
| |
| 185 | 2016 | M.F. TEAM spol. s.r.o. | prevádzka | 1610554 |
| ||
| 186 | 2020 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2010459 |
| ||
| 186 | 2021 | dormakaba Slovensko s.r.o. | prevádzka | 2110581 |
| ||
| 186_1 | 2012 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1210369 |
| |
| 186_2 | 2012 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1210370 |
| ||
| 187 | 2013 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka |
|
1310498 |
| |
| 187 | 2016 | Profi Bau Plus s.r.o. | prevádzka | 1610527 |
| ||
| 187 | 2019 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1910362 |
|
