| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 2012 | EVVA s.r.o. | prevádzka |
|
| ||
| 175 | 2015 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 1510299 |
| ||
| 175 | 2016 | ELÍZ - ohrievače vody | prevádzka | 1610449 |
| ||
| 175 | 2019 | RICOH Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1910391 |
| ||
| 176 | 2012 | ORMAN spol. s.r.o. | prevádzka |
|
|
1210284 |
|
| 176 | 2013 | PFD International, s.r.o. | prevádzka |
|
1310747 |
| |
| 176 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410489 |
| ||
| 176 | 2019 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka | 1910341 |
| ||
| 176 | 2021 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2110428 |
| ||
| 177 | 2019 | BR Export, s.r.o. | prevádzka | 1910337 |
| ||
| 178 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1310541 |
| |
| 178 | 2014 | CEIBA, spol. s.r.o. | prevádzka | 1410451 |
| ||
| 178 | 2015 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1510319 |
| ||
| 178 | 2019 | Gálik & Veselý, s.r.o. | prevádzka | 1910339 |
| ||
| 179 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1310601 |
| |
| 179 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510755 |
| ||
| 180 | 2013 | microform, s.r.o. | prevádzka |
|
1310537 |
| |
| 180 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610511 |
| ||
| 181 | 2013 | microform, s.r.o. | prevádzka |
|
| ||
| 181 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510396 |
| ||
| 181 | 2016 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 1610508 |
| ||
| 181 | 2022 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2210390 |
| ||
| 182 | 2013 | microform, s.r.o. | prevádzka |
|
1310530 |
| |
| 182 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410442 |
| ||
| 182 | 2015 | MEGA JANKO | prevádzka | 1510345 |
|
