| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 2020 | HES, s.r.o. | prevádzka | 2010522 |
| ||
| 168 | 2011 | DURATHERM s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110271 |
|
| 168 | 2016 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1610493 |
| ||
| 168 | 2018 | SKOM, spol. s.r.o. | prevádzka | 1810438 |
| ||
| 168 | 2019 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1910347 |
| ||
| 168 | 2020 | Komin plus s.r.o. | prevádzka | 2010449 |
| ||
| 169 | 2023 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2310368 |
| ||
| 170 | 2021 | Kalibrovanie s.r.o. | prevádzka | 2110409 |
| ||
| 171 | 2015 | Impromat, s.r.o. | prevádzka | 1510315 |
| ||
| 171 | 2015 | Impromat, s.r.o. | prevádzka | 1510316 |
| ||
| 171 | 2019 | ALTRON SK, a.s. | prevádzka | 1910377 |
| ||
| 172 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1310644 |
| |
| 172 | 2015 | Štefúň-Georg | prevádzka | 1510495 |
| ||
| 172 | 2016 | M.F. TEAM spol. s.r.o. | prevádzka | 1610524 |
| ||
| 172 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810477 |
| ||
| 173 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1310550 |
| |
| 173 | 2016 | RICOH Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1610530 |
| ||
| 173 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810475 |
| ||
| 173_1 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1310689 |
| |
| 173_2 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1310904 |
| |
| 173_4 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1311011 |
| ||
| 174 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510390 |
| ||
| 174 | 2016 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1610456 |
| ||
| 174 | 2018 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1810418 |
| ||
| 174 | 2023 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2310374 |
|
