| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144a | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1310548 |
| ||
| 145 | 2023 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2310313 |
| ||
| 146 | 2013 | DUOS- Chem spol. s r.o. | prevádzka |
|
1310482 |
| |
| 146 | 2016 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka | 1610440 |
| ||
| 147 | 2013 | LSE Integration s.r.o. | prevádzka |
|
1310439 |
| |
| 147 | 2014 | KWESTO, s.r.o. | prevádzka | 1410295 |
| ||
| 148 | 2013 | HES, s.r.o. | prevádzka |
|
1310605 |
| |
| 148 | 2015 | EVVA s.r.o. | prevádzka | 1510294 |
| ||
| 148 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810474 |
| ||
| 148 | 2023 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2310336 |
| ||
| 149 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410378 |
| ||
| 149 | 2015 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka | 1510252 |
| ||
| 149 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610513 |
| ||
| 149 | 2018 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1810395 |
| ||
| 149 | 2019 | ĽUBICA, s.r.o. | prevádzka | 1910322 |
| ||
| 149 | 2020 | mobil online, s.r.o. | prevádzka | 2010638 |
| ||
| 149 | 2020 | mobil online, s.r.o. | prevádzka | 2010639 |
| ||
| 149 | 2021 | 2B Medium s.r.o. | prevádzka | 2110415 |
| ||
| 150 | 2013 | Polygraf Plus s.r.o. | prevádzka |
|
1310691 |
| |
| 150 | 2014 | Jansen Display, s.r.o. | prevádzka | 1410339 |
| ||
| 150 | 2016 | FANCAR, s.r.o. | prevádzka | 1610406 |
| ||
| 151 | 2014 | FALCON LINE spol. s r.o. | prevádzka | 1410337 |
| ||
| 151 | 2018 | LIVONEC, s r.o. | prevádzka | 1810384 |
| ||
| 151 | 2021 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2110506 |
| ||
| 151 | 2022 | Miroslav Kameník | prevádzka | 2210333 |
|
