Dnes je Nedeľa 02.11.2025 , meniny má (Pamiatka zosnulých)
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2023 | SNK | CDA - prevádzka | 2310723 |
| ||
| 277 | 2023 | Ledvák spol. s.r.o. | revízia | 2310722 |
| ||
| 269 | 2023 | Harmónia - Reality s.r.o. | cateringové služby | 2310721 |
| ||
| 281 | 2023 | EDOS-PEM s.r.o. | školenie | 2310720 |
| ||
| 039 | 2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2310719 |
| ||
| 278 | 2023 | Trifit-Za s.r.o. | prevádzka | 2310717 |
| ||
| 382 | 2022 | Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o. | znalecký posudok | 2310716 |
| ||
| Z | 2023 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 2310715 |
| ||
| 028 | 2023 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | prevádzka | 2310714 |
| ||
| 299 | 2022 | interNETmania SK s.r.o. (OriginálneTonery.sk) | prevádzka | 2310713 |
| ||
| 285 | 2023 | GO travel Slovakia spol. s r.o. | letenka | 2310712 |
| ||
| Z | 2023 | Energie2, a.s. | preplatok | 2310709 |
| ||
| Z | 2023 | Energie2, a.s. | preplatok | 2310708 |
| ||
| Z | 2023 | bozpoint s.r.o. | revízia | 2310707 |
| ||
| 246 | 2023 | bozpoint s.r.o. | revízia | 2310706 |
| ||
| 244 | 2023 | bozpoint s.r.o. | revízia | 2310705 |
| ||
| 243 | 2023 | bozpoint s.r.o. | revízia | 2310704 |
| ||
| 245 | 2023 | bozpoint s.r.o. | revízia | 2310703 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310701 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310700 |
| ||
| Z | 2023 | BVS, a.s. | prevádzka | 2310699 |
| ||
| 022 | 2023 | obstaráme, s.r.o. | verejné obstarávanie (VO) | 2310698 |
| ||
| 042 | 2023 | SNK | CDA - prevádzka | 2310697 |
| ||
| Z | 2023 | Slovenská pošta, a.s. | dobropis | 2310696 |
| ||
| 253 | 2023 | Martinus, s.r.o. | kniha | 2310695 |
|
