| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 2012 | Stavomat a spol. s. r.o. | prevádzka |
|
1210394 |
| |
| 139 | 2014 | AJ Produkty, a.s. | prevádzka | 1410327 |
| ||
| 139 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510270 |
| ||
| 140 | 2014 | MODEL OBALY, s.r.o. | prevádzka | 1410265 |
| ||
| 140 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610451 |
| ||
| 140 | 2020 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2010377 |
| ||
| 141 | 2012 | ELÍZ - ohrievače vody | prevádzka |
|
|
1210254 |
|
| 141 | 2014 | Brady s.r.o., Divízia Seton | prevádzka | 1410305 |
| ||
| 141 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610376 |
| ||
| 141 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810523 |
| ||
| 142 | 2014 | MODEL OBALY, s.r.o. | prevádzka | 1410265 |
| ||
| 142 | 2016 | Harmónia - Reality s.r.o. | prevádzka | 1610386 |
| ||
| 142 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810585 |
| ||
| 142 | 2019 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 1910272 |
| ||
| 142 | 2019 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 1910327 |
| ||
| 142 | 2021 | VOSS Žádovice, s.r.o. | prevádzka | 2120043 |
| ||
| 143 | 2014 | EMPORO, s.r.o. | prevádzka | 1410817 |
| ||
| 143 | 2016 | Mikotech spol. s r.o. | prevádzka | 1610383 |
| ||
| 143 | 2019 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 1910360 |
| ||
| 144 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1310341 |
| |
| 144 | 2014 | ÚEOS - Komercia, a.s. | prevádzka | 1410315 |
| ||
| 144 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510301 |
| ||
| 144 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610388 |
| ||
| 144 | 2019 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 1910342 |
| ||
| 144 | 2023 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 2310378 |
|
