Dnes je Pondelok 03.11.2025 , meniny má Hubert
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2018 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1810024 |
| ||
| Z | 2018 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1810025 |
| ||
| Z | 2018 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1810026 |
| ||
| Z | 2018 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1810027 |
| ||
| Z | 2018 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1810028 |
| ||
| Z | 2018 | Slovenská pošta, a.s. | prevádzka | 1810029 |
| ||
| Z | 2018 | SPP, a.s. | prevádzka | 1810030 |
| ||
| Z | 2018 | OLO, a.s. | prevádzka | 1810031 |
| ||
| Z | 2018 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1810032 |
| ||
| Z | 2018 | SNK | prevádzka | 1810033 |
| ||
| Z | 2018 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1810035 |
| ||
| Z | 2018 | Rozhlasová a televízna spoločnosť | prevádzka | 1810037 |
| ||
| Z | 2018 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1810038 |
| ||
| Z | 2018 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1810039 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810040 |
| ||
| Z | 2018 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1810041 |
| ||
| Z | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810042 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810044 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810045 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810046 |
| ||
| Z | 2018 | BVS, a.s. | prevádzka | 1810047 |
| ||
| Z | 2018 | SPP, a.s. | prevádzka | 1810048 |
| ||
| Z | 2018 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | kniha | 1810049 |
| ||
| Z | 2018 | SPP, a.s. | prevádzka | 1810051 |
| ||
| Z | 2018 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1810055 |
|
