| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 2020 | Podolcová Lubica-LUBICA | prevádzka | 2010315 |
| ||
| 125 | 2023 | Kalibrovanie s.r.o. | prevádzka | 2310287 |
| ||
| 126 | 2013 | EVVA s.r.o. | prevádzka |
|
1310448 |
| |
| 126 | 2016 | REFLEX SK, s.r.o. | prevádzka | 1610419 |
| ||
| 126 | 2022 | CEIBA, spol. s.r.o. | prevádzka | 2310144 |
| ||
| 127 | 2014 | a4 agency, s.r.o. | prevádzka | 1410359 |
| ||
| 127 | 2015 | Volf Ján | prevádzka | 1510165 |
| ||
| 127 | 2016 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1610345 |
| ||
| 127 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010351 |
| ||
| 128 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1310508 |
| |
| 128 | 2018 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1810307 |
| ||
| 128 | 2020 | WILO CS s.r.o. | prevádzka | 2010432 |
| ||
| 129 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410307 |
| ||
| 129 | 2016 | FANCAR, s.r.o. | prevádzka | 1610332 |
| ||
| 130 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410365 |
| ||
| 130 | 2016 | Jansen Display, s.r.o. | prevádzka | 1610363 |
| ||
| 130 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610647 |
| ||
| 130 | 2022 | Xepap, spol. s r.o. | prevádzka | 2210299 |
| ||
| 131 | 2013 | PORSCHE-INTER Auto | prevádzka |
|
1310420 |
| |
| 131 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410364 |
| ||
| 131 | 2019 | CHEMIX-D, s.r.o. | prevádzka | 1910307 |
| ||
| 131 | 2019 | CHEMIX-D, s.r.o. | prevádzka | 1910796 |
| ||
| 131 | 2021 | CHEMIX-D, s.r.o. | prevádzka | 2110421 |
| ||
| 132 | 2013 | Ing. arch. Vojtech Volkovič | prevádzka |
|
1310780 |
| |
| 132 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410367 |
|
