Dnes je Pondelok 29.12.2025 , meniny má Milada
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2019 | Slovak Telecom, a.s. | prevádzka | 1910139 |
| ||
| Z | 2019 | Slovak Telecom, a.s. | prevádzka | 1910217 |
| ||
| 862 | 2010 | Slovak Academic Press, s.r.o. | časopis |
|
|
1110360 |
|
| 991 | 2011 | Slovak Academic Press, s.r.o. | časopis |
|
|
1210220 |
|
| O | 2013 | Slezské zemské muzeum | článok | 1320005 |
| ||
| 719 | 2012 | Slavus, spol. s r.o. | prevádzka |
|
1211227 |
| |
| Z | - | Slavomíra Salajová | prevádzka |
|
1110094 |
| |
| 361 | 2021 | Slavomír Jediný | kniha | 2110871 |
| ||
| 030 | 2012 | Slavistický ústav J. Stanislava SAV | kniha |
|
|
1210123 |
|
| O | 2015 | Slavija Hoteli D.O.O. Beograd | ubytovanie | 1520059 |
| ||
| 255 | 2021 | Sketch, s.r.o. | propagácia | 2110614 |
| ||
| O | 2017 | Skelton Medical Library | služba MMVS | 1720030 |
| ||
| 098 | 2023 | Sidor Ľuboš | revízia | 2310341 |
| ||
| Z | 2021 | Servisná spoločnosť TS, s.r.o. | prevádzka | 2110093 |
| ||
| Z | 2021 | Servisná spoločnosť TS, s.r.o. | prevádzka | 2110136 |
| ||
| Z | 2021 | Servisná spoločnosť TS, s.r.o. | prevádzka | 2110222 |
| ||
| Z | 2021 | Servisná spoločnosť TS, s.r.o. | prevádzka | 2110272 |
| ||
| Z | 2021 | Servisná spoločnosť TS, s.r.o. | prevádzka | 2110378 |
| ||
| Z | 2021 | Servisná spoločnosť TS, s.r.o. | prevádzka | 2110485 |
| ||
| Z | 2021 | Servisná spoločnosť TS, s.r.o. | prevádzka | 2110595 |
| ||
| Z | 2021 | Servisná spoločnosť TS, s.r.o. | prevádzka | 2110644 |
| ||
| Z | 2021 | Servisná spoločnosť TS, s.r.o. | prevádzka | 2110706 |
| ||
| Z | 2021 | Servisná spoločnosť TS, s.r.o. | prevádzka | 2110838 |
| ||
| Z | 2021 | Servisná spoločnosť TS, s.r.o. | prevádzka | 2110934 |
| ||
| Z | 2022 | Servisná spoločnosť TS, s.r.o. | prevádzka | 2210025 |
|
