| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 2020 | Lab.cafe s.r.o. | prevádzka | 2010310 |
| ||
| 119 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1310467 |
| |
| 119 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610360 |
| ||
| 119 | 2022 | interNETmania SK s.r.o. (OriginálneTonery.sk) | prevádzka | 2210275 |
| ||
| 119 | 2023 | LA ELEKTRO, s.r.o. | prevádzka | 2310430 |
| ||
| 120 | 2016 | RICOH Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1610412 |
| ||
| 120 | 2021 | Xepap, spol. s r.o. | prevádzka | 2110353 |
| ||
| 120 | 2023 | Alfa Klíma Slovensko s.r.o. | prevádzka | 2310356 |
| ||
| 121 | 2014 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1410248 |
| ||
| 121 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510224 |
| ||
| 121 | 2016 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1610398 |
| ||
| 121 | 2022 | Motor-Car Bratislava, s.r.o. | prevádzka | 2210330 |
| ||
| 122 | 2013 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka |
|
1310363 |
| |
| 122 | 2016 | DOLIS, s.r.o. | prevádzka | 1610320 |
| ||
| 122 | 2019 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 1910252 |
| ||
| 123 | 2018 | FARLESK spol. s r.o. | prevádzka | 1810348 |
| ||
| 124 | 2011 | DUOS- Chem spol. s r.o. | prevádzka |
|
|
1110135 |
|
| 124 | 2013 | Kanal M.P.S. s.r.o. | prevádzka |
|
1310380 |
| |
| 124 | 2018 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka | 1810313 |
| ||
| 124 | 2020 | GRAFITEC SLOVAKIA spol. s r.o. | prevádzka | 2010348 |
| ||
| 124 | 2022 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2210272 |
| ||
| 125 | 2012 | DISCUS s.r.o. | prevádzka |
|
| ||
| 125 | 2013 | Ševt, a.s. | prevádzka |
|
1310445 |
| |
| 125 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510219 |
| ||
| 125 | 2016 | Gratex International, a.s. | prevádzka | 1610414 |
|
