| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2016 | K - TEN DREVO, s.r.o. | prevádzka | 1610367 |
| ||
| 112 | 2018 | Profesia, spol. s.r.o. | prevádzka | 1810288 |
| ||
| 112 | 2019 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 1910268 |
| ||
| 112 | 2020 | WILO CS s.r.o. | prevádzka | 2010431 |
| ||
| 112 | 2023 | Ústav ekológie lesa SAV | prevádzka | 2310323 |
| ||
| 113 | 2011 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
|
1110253 |
|
| 113 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1310514 |
| |
| 113 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610455 |
| ||
| 113 | 2018 | Igor Svitek - TOUR KLUB | prevádzka | 1810509 |
| ||
| 113 | 2019 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 1910261 |
| ||
| 113 | 2020 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2010303 |
| ||
| 113 | 2020 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2010318 |
| ||
| 113 | 2023 | CHEMIX-D, s.r.o. | prevádzka | 2310259 |
| ||
| 114 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810357 |
| ||
| 114 | 2020 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2010308 |
| ||
| 115 | 2012 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka |
|
|
1210201 |
|
| 115 | 2020 | QEX, a.s. | prevádzka | 2010345 |
| ||
| 115 | 2023 | Franz Hoffmann- Feinleder | prevádzka | 2320021 |
| ||
| 116 | 2012 | CHIROSAN s.r.o. | prevádzka |
|
|
1210247 |
|
| 116 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810358 |
| ||
| 116 | 2020 | GammaHS s.r.o. | prevádzka | 2010293 |
| ||
| 116 | 2023 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2310239 |
| ||
| 117 | 2020 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2010309 |
| ||
| 117 | 2023 | Helena Rychtáriková | prevádzka | 2310514 |
| ||
| 118 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
|
