| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075 | 2021 | FIRE SECURITY s.r.o. | prevádzka | 2110386 |
| ||
| 075 | 2023 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2310182 |
| ||
| 076 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1310425 |
| |
| 076 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810255 |
| ||
| 076 | 2019 | MIKOTECH spol. s.r.o. | prevádzka | 1910164 |
| ||
| 076 | 2021 | FIRE SECURITY s.r.o. | prevádzka | 2110387 |
| ||
| 076 | 2023 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2310381 |
| ||
| 077 | 2011 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka |
|
|
1110113 |
|
| 077 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1310359 |
| |
| 077 | 2015 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1510197 |
| ||
| 077 | 2016 | DUKOM, s.r.o. | prevádzka | 1620040 |
| ||
| 077 | 2018 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1810329 |
| ||
| 077 | 2019 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1910160 |
| ||
| 077 | 2021 | FIRE SECURITY s.r.o. | prevádzka | 2110389 |
| ||
| 077 | 2023 | PEBA Security, s.r.o. | prevádzka | 2310238 |
| ||
| 078 | 2013 | Music Forum v.o.s. | prevádzka |
|
1310264 |
| |
| 078 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510477 |
| ||
| 078 | 2018 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka | 1810198 |
| ||
| 078 | 2019 | Harmónia - Reality s.r.o. | prevádzka | 1910143 |
| ||
| 078 | 2020 | Ing. Martin Chovanec | prevádzka | 2010188 |
| ||
| 079 | 2013 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka |
|
1310295 |
| |
| 079 | 2016 | EVVA s.r.o. | prevádzka | 1610253 |
| ||
| 079 | 2018 | LA ELEKTRO, s.r.o. | prevádzka | 1810533 |
| ||
| 079 | 2019 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 1910178 |
| ||
| 080 | 2016 | Jansen Display, s.r.o. | prevádzka | 1610271 |
|
