>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310856 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310857 |
| ||
| 038 | 2023 | THANILO Verlag und Vertriebs GmbH | predplatné | 2320023 |
| ||
| 038 | 2023 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2310308 |
| ||
| 038 | 2023 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2310390 |
| ||
| 038 | 2023 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2310471 |
| ||
| 038 | 2023 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2310537 |
| ||
| 038 | 2023 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2310611 |
| ||
| 038 | 2023 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2310665 |
| ||
| 038 | 2023 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2310735 |
| ||
| 038 | 2023 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2310816 |
| ||
| 039 | 2023 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2310103 |
| ||
| 039 | 2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2310327 |
| ||
| 039 | 2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2310391 |
| ||
| 039 | 2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2310534 |
| ||
| 039 | 2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2310597 |
| ||
| 039 | 2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2310659 |
| ||
| 039 | 2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2310719 |
| ||
| 039 | 2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2310732 |
| ||
| 039 | 2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | stravný lístok | 2310801 |
| ||
| 040 | 2023 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci | predplatné | 2310136 |
| ||
| 040 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | preplatok | 2310496 |
| ||
| 040 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310621 |
| ||
| 040 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310679 |
| ||
| 040 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310752 |
|
