| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 2019 | Libristo Media s.r.o. | kniha | 1920047 |
| ||
| 159 | 2019 | Libristo Media s.r.o. | kniha | 1920050 |
| ||
| 159 | 2019 | Libristo Media s.r.o. | kniha | 2020054 |
| ||
| 159 | 2020 | BARK s.r.o. | prevádzka | 2010476 |
| ||
| 159 | 2021 | KNIHY-MOLNÁR-KÖNYV, s.r.o. | kniha | 2110377 |
| ||
| 159 | 2022 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2210347 |
| ||
| 159 | 2023 | LIVONEC, s r.o. | prevádzka | 2310434 |
| ||
| 160 | 2011 | E.D.T. spol. s r.o. | prevádzka |
|
| ||
| 160 | 2012 | OÚ Habovka | kniha |
|
1210449 |
| |
| 160 | 2013 | ITALEX s.r.o. | prevádzka |
|
1310450 |
| |
| 160 | 2014 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1410619 |
| ||
| 160 | 2015 | Dajama Abonet, s.r.o. | kniha | 1510310 |
| ||
| 160 | 2016 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1610512 |
| ||
| 160 | 2018 | MEGABOOKS SK, spol. s r. o. | kniha | 1810609 |
| ||
| 160 | 2018 | MEGABOOKS SK, spol. s r. o. | kniha | 1810417 |
| ||
| 160 | 2019 | Libristo Media s.r.o. | kniha | 1920048 |
| ||
| 160 | 2019 | Libristo Media s.r.o. | kniha | 1920052 |
| ||
| 160 | 2019 | Libristo Media s.r.o. | kniha | 2020055 |
| ||
| 160 | 2020 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2010419 |
| ||
| 160 | 2021 | Mestské kultúrne stredisko | kniha | 2110379 |
| ||
| 160 | 2022 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 2210360 |
| ||
| 160 | 2022 | Identcode, s.r.o. | prevádzka | 2210440 |
| ||
| 161 | 2011 | Edenred Slovakia s.r.o. | prevádzka |
|
| ||
| 161 | 2012 | MÚ Stará Turá | kniha |
|
| ||
| 161 | 2013 | MARTINUS.sk, s.r.o. | kniha |
|
1310453 |
|
