>
| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2021 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 2110021 |
| ||
| Z | 2021 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačná služba | 2110020 |
| ||
| Z | 2021 | BVS, a.s. | prevádzka | 2110019 |
| ||
| Z | 2021 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 2110018 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110017 |
| ||
| Z | 2021 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 2110016 |
| ||
| Z | 2021 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 2110015 |
| ||
| 002 | 2020 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2110014 |
| ||
| 009 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2110013 |
| ||
| 008 | 2020 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2110012 |
| ||
| Z | 2021 | Ochranná služba s.r.o. | prevádzka | 2110011 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110010 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110009 |
| ||
| Z | 2021 | Energie2, a.s. | prevádzka | 2110008 |
| ||
| 006 | 2020 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2110007 |
| ||
| Z | 2021 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 2110006 |
| ||
| Z | 2021 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | internetový provider | 2110005 |
| ||
| Z | 2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2110004 |
| ||
| Z | 2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | prevádzka | 2110003 |
| ||
| Z | 2021 | PosAm, spol. s r.o. | outsourcing | 2110002 |
| ||
| 004 | 2020 | Regulaterm Control s.r.o. | prevádzka | 2110001 |
| ||
| 441 | 2020 | Citace.com, s.r.o. | predplatné | 2020088 |
| ||
| 408 | 2020 | EBSCO GmbH | predplatné | 2020087 |
| ||
| 408 | 2020 | EBSCO GmbH | predplatné | 2020086 |
| ||
| Z | 2020 | Institut umění-Divadelní ústav | MMVS | 2020085 |
|
