| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2017 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | internetový provider | 1710484 |   | ||
| Z | 2017 | JAZASPOL, s.r.o. | prevádzka | 1710485 |   | ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710486 |   | ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710487 |   | ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710488 |   | ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710489 |   | ||
| Z | 2017 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1710490 |   | ||
| Z | 2017 | ENGIE Services a.s. | prevádzka | 1710491 |   | ||
| Z | 2017 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1710492 |   | ||
| Z | 2017 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1710494 |   | ||
| Z | 2017 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1710495 |   | ||
| Z | 2017 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1710496 |   | ||
| Z | 2017 | TCom, a.s. | prevádzka | 1710501 |   | ||
| Z | 2017 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 1710507 |   | ||
| Z | 2017 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 1710508 |   | ||
| Z | 2017 | OLO, a.s. | prevádzka | 1710511 |   | ||
| Z | 2017 | SNK | prevádzka | 1710515 |   | ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710517 |   | ||
| Z | 2017 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 1710518 |   | ||
| Z | 2017 | SPP, a.s. | prevádzka | 1710519 |   | ||
| Z | 2017 | SPP, a.s. | prevádzka | 1710520 |   | ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710521 |   | ||
| Z | 2017 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1710529 |   | ||
| Z | 2017 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1710530 |   | ||
| Z | 2017 | TEMPEST, a.s. | prevádzka | 1710531 |   | 
