| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052 | 2014 | microform, s.r.o. | prevádzka | 1410192 |
| ||
| 052 | 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | prevádzka | 1910110 |
| ||
| 052 | 2020 | Ing. Martin Chovanec | prevádzka | 2010115 |
| ||
| 053 | 2014 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1410153 |
| ||
| 054 | 2015 | Marta Hegedüšová | prevádzka | 1510228 |
| ||
| 054 | 2016 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka | 1610268 |
| ||
| 054 | 2021 | ROTA plus s.r.o. | prevádzka | 2110159 |
| ||
| 054 | 2023 | TN TRADE Slovakia, s.r.o. | prevádzka | 2310140 |
| ||
| 055 | 2012 | EVVA s.r.o. | prevádzka |
|
|
1210092 |
|
| 055 | 2014 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1410170 |
| ||
| 055 | 2018 | Gratex International, a.s. | prevádzka | 1810240 |
| ||
| 055 | 2019 | MM Team s.r.o. | prevádzka | 1910104 |
| ||
| 056 | 2012 | Identcode, s.r.o. | prevádzka |
|
|
1210088 |
|
| 056 | 2013 | SLODAX aktiv, s.r.o. | prevádzka | 1310367 |
| ||
| 056 | 2013 | SLODAX aktiv, s.r.o. | prevádzka |
|
1310257 |
| |
| 056 | 2014 | Impromat, s.r.o. | prevádzka | 1410140 |
| ||
| 056 | 2015 | ITALEX s.r.o. | prevádzka | 1510174 |
| ||
| 056 | 2016 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1610219 |
| ||
| 057 | 2019 | Danill, a.s. | prevádzka | 1910092 |
| ||
| 058 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510184 |
| ||
| 058 | 2016 | EVVA s.r.o. | prevádzka | 1610204 |
| ||
| 058 | 2022 | MM Team s.r.o. | prevádzka | 2210250 |
| ||
| 059 | 2016 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1610206 |
| ||
| 059 | 2022 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2210391 |
| ||
| 059 | 2022 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2210496 |
|
