| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310870 |
| ||
| 045 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1310406 |
| |
| 045 | 2016 | Ľuboš Sidor | prevádzka | 1610168 |
| ||
| 045 | 2018 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1810160 |
| ||
| 045 | 2020 | FIRE SECURITY s.r.o. | prevádzka | 2010363 |
| ||
| 046 | 2015 | Ľubica OOPP | prevádzka | 1510083 |
| ||
| 047 | 2016 | ELÍZ - ohrievače vody | prevádzka | 1610137 |
| ||
| 047 | 2019 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1910115 |
| ||
| 047 | 2020 | NÉMETH LIFT s.r.o. | prevádzka | 2010372 |
| ||
| 048 | 2014 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka | 1410149 |
| ||
| 048 | 2015 | EVVA s.r.o. | prevádzka | 1510158 |
| ||
| 048 | 2019 | Grif Pharma s.r.o. | prevádzka | 1910101 |
| ||
| 049 | 2013 | ARMATUREX s.r.o. | prevádzka |
|
1310198 |
| |
| 049 | 2014 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka | 1410214 |
| ||
| 049 | 2015 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1510123 |
| ||
| 049 | 2016 | Cofely, a.s. | prevádzka | 1610205 |
| ||
| 049 | 2018 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 1810192 |
| ||
| 049 | 2020 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2010116 |
| ||
| 049 | 2020 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2010462 |
| ||
| 050 | 2018 | PEBA - Peter Bartoš | prevádzka | 1810312 |
| ||
| 050 | 2020 | 2B Medium s.r.o. | prevádzka | 2010131 |
| ||
| 051 | 2012 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka |
|
|
1210117 |
|
| 051 | 2014 | microform, s.r.o. | prevádzka | 1410202 |
| ||
| 051 | 2015 | Ľuboš Sidor | prevádzka | 1510247 |
| ||
| 052 | 2012 | FALCON LINE spol. s r.o. | prevádzka |
|
|
1210069 |
|
