| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040 | 2013 | G&G Computers, spol. s r.o. | prevádzka |
|
1310166 |
| |
| 040 | 2015 | G&G Computers, spol. s r.o. | prevádzka | 1510087 |
| ||
| 040 | 2018 | Igor Svitek - TOUR KLUB | prevádzka | 1810289 |
| ||
| 040 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310621 |
| ||
| 040 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310679 |
| ||
| 040 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310752 |
| ||
| 040 | 2023 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2310828 |
| ||
| 040 | 2024 | Bjoern s.r.o. | prevádzka | 2410026 |
| ||
| 041 | 2016 | SANOSIL SK, s.r.o. | prevádzka | 1610157 |
| ||
| 041 | 2020 | FIRE SECURITY s.r.o. | prevádzka | 2010361 |
| ||
| 041 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310733 |
| ||
| 041 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310800 |
| ||
| 041 | 2023 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2310664 |
| ||
| 041 | 2024 | S-DASIVO s.r.o. | prevádzka | 2410007 |
| ||
| 042 | 2013 | SAFETY PROTECTION, s.r.o. | prevádzka |
|
1310239 |
| |
| 042 | 2016 | Kanal M.P.S. s.r.o. | prevádzka | 1610150 |
| ||
| 042 | 2019 | RICOH Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1910112 |
| ||
| 042 | 2020 | FIRE SECURITY s.r.o. | prevádzka | 2010362 |
| ||
| 043 | 2016 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 1610134 |
| ||
| 043 | 2020 | FIRE SECURITY s.r.o. | prevádzka | 2010364 |
| ||
| 044 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1310423 |
| |
| 044 | 2015 | LSE Integration s.r.o. | prevádzka | 1510148 |
| ||
| 044 | 2018 | KWESTO, s.r.o. | prevádzka | 1810128 |
| ||
| 044 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310818 |
| ||
| 044 | 2023 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | prevádzka | 2310754 |
|
