| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2017 | Orange Slovensko, a.s. | prevádzka | 1710361 |   | ||
| Z | 2017 | PLUSIM spol. s r.o. | prevádzka | 1710362 |   | ||
| Z | 2017 | Hlavné mesto SR Bratislava | prevádzka | 1710363 |   | ||
| Z | 2017 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 1710364 |   | ||
| Z | 2017 | SWAN, a.s. | telekomunikačná služba | 1710365 |   | ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710366 |   | ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710367 |   | ||
| Z | 2017 | BVS, a.s. | prevádzka | 1710368 |   | ||
| Z | 2017 | Slovnaft, a.s. | prevádzka | 1710372 |   | ||
| Z | 2017 | VÚB, a.s. | prevádzka | 1710373 |   | ||
| Z | 2017 | CAR LINE - Andrej Lučenič | prevádzka | 1710378 |   | ||
| Z | 2017 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1710383 |   | ||
| Z | 2017 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1710384 |   | ||
| Z | 2017 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1710385 |   | ||
| Z | 2017 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1710386 |   | ||
| Z | 2017 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1710387 |   | ||
| Z | 2017 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1710388 |   | ||
| Z | 2017 | Konica Minolta Slovensko s.r.o. | prevádzka | 1710389 |   | ||
| Z | 2017 | SNM | prevádzka | 1710391 |   | ||
| Z | 2017 | Laboratórne chemikálie Milan Adamík | prevádzka | 1710392 |   | ||
| Z | 2017 | LINDSTRÖM, s.r.o. | prevádzka | 1710393 |   | ||
| Z | 2017 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | kniha | 1710395 |   | ||
| Z | 2017 | MÚ Galanta | prevádzka | 1710396 |   | ||
| Z | 2017 | SNK | CDA - prevádzka | 1710398 |   | ||
| Z | 2017 | Panta Rhei, s.r.o. | kniha | 1710400 |   | 
