| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310602 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310668 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310669 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310739 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310808 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310809 |
| ||
| 037 | 2024 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2410015 |
| ||
| 037 | 2024 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2410016 |
| ||
| 038 | 2011 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
|
1110254 |
|
| 038 | 2011 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
|
1110282 |
|
| 038 | 2015 | ITALEX s.r.o. | prevádzka | 1510099 |
| ||
| 038 | 2019 | Harmónia - Reality s.r.o. | prevádzka | 1910070 |
| ||
| 038 | 2023 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2310308 |
| ||
| 038 | 2023 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2310390 |
| ||
| 038 | 2023 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2310471 |
| ||
| 038 | 2023 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2310537 |
| ||
| 038 | 2023 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2310611 |
| ||
| 038 | 2023 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2310665 |
| ||
| 038 | 2023 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2310735 |
| ||
| 038 | 2023 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2310816 |
| ||
| 038 | 2024 | Bockhold gruppe servis s.r.o. | prevádzka | 2410003 |
| ||
| 039 | 2015 | PFD International, s.r.o. | prevádzka | 1510269 |
| ||
| 039 | 2016 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1610133 |
| ||
| 039 | 2019 | Ševt, a.s. | prevádzka | 1910108 |
| ||
| 039 | 2023 | SLOVPAP - Slovakia s.r.o. | prevádzka | 2310103 |
|
