| Č. obj. | Rok | Spoločnosť | Predmet | Objed. (pdf) | Fak. (pdf) | Č.fak. | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035 | 2023 | EnergyPro Consult s.r.o. | prevádzka | 2310533 |
| ||
| 035 | 2023 | EnergyPro Consult s.r.o. | prevádzka | 2310598 |
| ||
| 035 | 2023 | EnergyPro Consult s.r.o. | prevádzka | 2310661 |
| ||
| 035 | 2023 | EnergyPro Consult s.r.o. | prevádzka | 2310730 |
| ||
| 035 | 2023 | EnergyPro Consult s.r.o. | prevádzka | 2310802 |
| ||
| 035 | 2024 | EnergyPro Consult s.r.o. | prevádzka | 2410001 |
| ||
| 036 | 2013 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
1310230 |
| |
| 036 | 2015 | MEGA JANKO | prevádzka | 1510081 |
| ||
| 036 | 2020 | BOCKHOLD-GRUPPE SLOWAKEI s.r.o. | prevádzka | 2010075 |
| ||
| 036 | 2022 | EnergyPro Consult s.r.o. | prevádzka | 2210152 |
| ||
| 037 | 2011 | Cofely, a.s. | prevádzka |
|
|
1110162 |
|
| 037 | 2013 | B2B Partner s.r.o. | prevádzka |
|
1310236 |
| |
| 037 | 2020 | Kalibrovanie s.r.o. | prevádzka | 2010106 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310738 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310279 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310280 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310318 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310319 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310402 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310403 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310489 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310490 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310545 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310546 |
| ||
| 037 | 2023 | ZSE Energia, a.s. | prevádzka | 2310601 |
|
